Numer Planu | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | MPZP - linia energetyczna Na mapie | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data uchwalenia | 2015-05-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis | MPZP dla dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 KV Gdańsk Przyjaźń - Żydowo Kierzkowo na terenie Gminy Tuchomie | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Uchwała | UCHWAŁA NR IV/27/2015 RADY GMINY TUCHOMIE w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 KV Gdańsk Przyjaźń - Żydowo Kierzkowo na terenie Gminy Tuchomie | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dziennik | Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2015 r. poz. 1789 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
APP | Pobierz APP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz rysunek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz Legendę | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje ogólne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Załączniki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przeznaczenia |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Historia planu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Powrót do listy planów |