Numer Planu | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | linia elektroenergetyczna Na mapie | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data uchwalenia | 1899-12-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uchwała | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dziennik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
APP | Pobierz APP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Granica w GML | Pobierz GML | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz rysunek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje ogólne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Załączniki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przeznaczenia |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Powrót do listy planów |