Numer Planu | 12 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | MPZP dla terenu działek nr: 390, 389/2 i 393/1 w obrębie geodezyjnym Tuchomie Na mapie | ||||||
Data uchwalenia | 2015-03-02 | ||||||
Opis | MPZP dla terenu działek nr: 390, 389/2 i 393/1 w obrębie geodezyjnym Tuchomie | ||||||
Uchwała | UCHWAŁA NR III/17/2015 RADY GMINY TUCHOMIE w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr: 390, 389/2 i 393/1 w obrębie geodezyjnym Tuchomie, gmina Tuchomie | ||||||
Dziennik | Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2015 r. poz. 1124 | ||||||
APP | Pobierz APP | ||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff 12 | ||||||
Pobierz Legendę | |||||||
Informacje ogólne | |||||||
Uwagi | |||||||
Załączniki | |||||||
Przeznaczenia |
|
||||||
Historia planu | |||||||
Powrót do listy planów |